قبض
صرف

مجموع التبرعات الكلي : 9266.6

رقم السند الاسم البريد الالكتروني المبلغ الغاية
1619922 Al************* dr**************** 200 الحالة 28411
1619923 Al************* dr**************** 6
1619924 Ra********* ra******************* 50 الكفالة 5066
1619925 Mo********* sa********************* 75 الكفالة 5896
1619926 Re** os***************** 20 الحملة 538
1619927 Hu*** hu***************** 10 الحملة 761
1619928 Hu*** hu***************** 0.3
1619929 Da********** da******************** 50 الكفالة 3715
1619930 Re*** r-**************** 50 الكفالة 6124
1619931 Hi********* hi******************** 100 الكفالة 3578
1619932 Ha** ha***************** 70 الحالة 28411
1619933 Ha** ha***************** 2.1
1619934 مر****** ma********************* 30 الحالة 27617
1619935 مر****** ma********************* 0.9
1619936 لي*********************** ly****************** 2.46
1619937 GH***** gh******************* 6.64 الحملة 761
1619939 Ba******* ba***************** 5.31 الحملة 763
1619940 Ba******* ba***************** 0.16
1619938 Ad********** ad******************** 5.8
1619941 BE****************** be************************** 6.64
1619942 VI* mo******************* 50 الكفالة 7028
1619943 Ba************* ba************************ 30 الحملة 737
1619944 Ri********** bo******************** 10 الحملة 590
1619945 Ri********** bo******************** 0.5
1619946 ال************************** om******************** 10 الحملة 761
1619947 ال************************** om******************** 0.3
1619948 La** la********************* 50 الكفالة 5221
1619950 مح******************** wa**************** 25 الحملة 588
1619951 مح******************** wa**************** 0.75
1619949 Ma** bo******************* 20 الحملة 737
1619952 TU********* tu******************* 10 الحملة 751
1619954 ما***************** mi******************* 57.96 الحملة 763
1619953 اُ****** ba********************* 5 الحملة 753
1619955 Ho*********** ho******************** 20 الحملة 753
1619958 Ah************* ha****************** 50 الكفالة 2356
1619956 Mu********** wb********************************* 10 الحملة 753
1619957 Mu********** wb********************************* 0.3
1619959 Za************ yo********************** 40 الحملة 520
1619960 Om******************* en************************ 100 الكفالة 8178
1619961 Ah************* ha****************** 25.01 الطالب 4480
1619962 Lu******** lu******************** 5 الحملة 737
1619963 Sa********** sa************************** 50 الكفالة 2721
1619964 Ra**** re****************** 10 الحملة 614
1619973 Am********** am******************** 10 الحملة 755
1619974 Am********** am******************** 0.3
1619965 Lu************ 4s********************************* 20 الحملة 753
1619967 No** no******************* 100 الحالة 28409
1619968 No** no******************* 3
1619966 Do*** do****************** 20 الحملة 755
1619969 Ta********** tk********************************* 5 الحملة 755
1619970 Wa******* cr********************************* 100 الحملة 737
1619971 Wa******* cr********************************* 5
1619972 Wa******* cr********************************* 3.15
1619975 Ah********* kh****************** 50.01 الكفالة 7222
1619976 Kh**** kh************************* 50 الكفالة 7070
1619977 Wa************ wa************************ 50 الكفالة 4922
1619978 Wa************ wa************************ 50 الكفالة 5992
1619979 Ar********** ar*********************** 5.51 الحملة 528
1619980 Hi** hi************************* 92 الحالة 28232
1619981 Hi** hi************************* 2.76
1619982 عم******************* om*********************** 597 الحالة 28330
1619983 عم******************* om*********************** 17.91
1619984 Ta******** ro************************** 156 الحالة 28204
1619985 Ta******** ro************************** 4.68
1619986 CH************* ta********************* 50 الكفالة 5421
1619987 Ta**************** sy******************** 10
1619988 Ta**************** sy******************** 0.5
1619989 No***** no****************** 20 الحملة 737
1619990 No***** no****************** 1
1619991 No***** no****************** 0.63
1619992 Re** re*************** 25 الطالب 4303
1619993 HI******* ar**************** 5 الحملة 722
1619994 HI******* ar**************** 0.15
1619995 Mo********* mo******************* 25 الطالب 4808
1619996 Ot**** Ot********************* 43 الحملة 629
1619997 Ot**** Ot********************* 1.29
1619998 Da*** da************************* 28.98 الكفالة 7272
1619999 Da*** da************************* 0.87
1620000 Fa*********** fa******************** 50 الكفالة 3120
1620001 ds*** ad************ 5
1620002 ds*** ad************ 0.25
1620003 DN* da********************* 5.8 الحملة 761
1620004 Ju****************** ta******************* 50 الحملة 763
1620005 Ju****************** ta******************* 50 الحالة 28413
1620006 Ju****************** ta******************* 50 الكفالة 7271
1620007 Ju****************** ta******************* 50 الحالة 28374
1620008 Ju****************** ta******************* 50 الحالة 28373
1620009 Ra*** ra************************ 50 الكفالة 7035
1620010 Ra*** ra************************ 1.5
1620011 Ay* ay******************** 28.21 الحملة 627
1620012 Ta*********** ta*********************** 100 الكفالة 7946
1620013 Ma*** mm********************* 25 الحملة 755
1620014 Ma*** mm********************* 0.75
1620015 mo*********** ey****************** 5 الحملة 754
1620016 Yo********* f7********************************* 100 الحملة 631
1620017 As*** as****************** 5.5 الحملة 728
1620018 Lo*** aw*********************** 100 الحملة 737
1620019 Lo*** aw*********************** 3
1620020 ko******** ew********************** 1
1620021 Sa*** so********************* 11.59 الحالة 28434
1620022 Sa*** so********************* 0.35
1620023 Pi***** pi********************** 81.69 الحملة 711
1620024 Pi***** pi********************** 5.45
1620025 Pi***** pi********************** 2.61
1620038 ko******** ew********************** 1
1620026 Ab**************** ab************************ 100
1620027 Ab**************** ab************************ 5
1620028 Ab**************** ab************************ 3.15
1620029 Kh************ kh******************* 100
1620030 Kh************ kh******************* 5
1620031 ta************ ch********************* 10 الحملة 737
1620032 ta************ ch********************* 0.3
1620033 JK* ja******************* 26 الحالة 27671
1620034 JK* ja******************* 10 الحالة 26802
1620035 JK* ja******************* 10 الحالة 26897
1620036 JK* ja******************* 10 الحالة 26773
1620037 JK* ja******************* 1.68
1620039 Ao******** ao******************* 5
1620040 Ao******** ao******************* 0.25
1620041 is************* is*************** 5 الحملة 698
1620043 Ki*** ki******************** 50 الكفالة 6515
1620044 Ki*** ki******************** 5.8
1620045 Ki*** ki******************** 1.67
1620042 NA********* na***************** 500 الحملة 631
1620046 kh********** kh******************* 10 الحملة 737
1620047 Mo****************** ha****************** 100 الكفالة 8125
1620048 Mo****************** ha****************** 100 الكفالة 8112
1620049 Mo****************** ha****************** 100 الكفالة 8106
1620050 Ay* ay******************** 5.03 الحملة 698
1620051 Ay* ay******************** 0.15
1620052 No********* no******************** 5
1620053 am******* am******************* 10 الحملة 632
1620054 No********* no*********************** 50 الحملة 761
1620055 No********* no*********************** 5
1620056 Re************ qq********************************* 10 الحالة 28382
1620057 Re************ qq********************************* 0.3
1620058 مح********************* dr****************** 25 الحملة 590
1620059 Da*** da********************* 5 الحالة 28410
1620060 Da*** da********************* 0.25
1620061 Da*** da********************* 0.16
1620062 An********** an******************** 5
1620063 An********** an******************** 0.15
1620064 At********** at******************* 5 الحالة 28373
1620065 MS** ms******************** 10 الحملة 711
1620066 MS** ms******************** 10 الحملة 624
1620067 MS** ms******************** 10 الحملة 698
1620068 MS** ms******************** 10 الحملة 528
1620069 MS** ms******************** 10 الحملة 590
1620070 MS** ms******************** 10 الحملة 614
1620071 MS** ms******************** 25 الحملة 588
1620072 MS** ms******************** 20 الحملة 722
1620073 MS** ms******************** 20 الحملة 729
1620074 MS** ms******************** 5
1620075 MS** ms******************** 3.9
1620076 Ma************** Ma************************ 50 الحملة 680
1620077 Ma************** Ma************************ 1.5
1620080 Ma*** ro**************** 100 الحملة 737
1620078 Do******* do***************** 20 الحالة 28389
1620079 Do******* do***************** 20 الحالة 28188
1620081 Al** al************************* 50 الحملة 693
1620082 زه*************** ro********************** 5 الحالة 28432
1620083 زه*************** ro********************** 0.15
1620084 Ja*** mj***************** 50 الكفالة 2024
1620085 Ja*** mj***************** 1.5
1620086 Is************ is******************** 20 الحملة 761
1620087 Is************ is******************** 1
1620088 Is************ is******************** 0.63
1620089 As** as********************* 5.33 الحملة 761
1620090 Al*** al******************** 50 الكفالة 2633
1620091 Ra********** xs********************************* 5 الحملة 717
1620092 Sa*********** sa********************** 10 الحملة 722
1620093 Em********** em********************* 100 الحملة 737
1620094 Em********** em********************* 10
1620095 Em********** em********************* 3.3
1620096 Ba************ ba************************* 10 الحملة 755
1620097 Ba************ ba************************* 0.3
1620098 Da******** da******************** 100 الحملة 753
1620099 Da******** da******************** 5
1620100 Da******** da******************** 3.15
1620101 Al**** al********************* 10
1620102 Al**** al********************* 0.3
1620103 Sh*********** sh*********************** 7.25 الحملة 658
1620104 Ma************* m.******************* 50 الكفالة 7122
1620105 om********* dr************************ 5
1620106 om********* dr************************ 0.25
1620107 om********* dr************************ 0.16
1620108 Ay*********** ay***************** 100 الكفالة 2816
1620109 Mo****** ra********************** 50 الكفالة 7846
1620110 Sa************** 92********************************* 10 الحملة 763
1620111 Sa************** 92********************************* 0.3
1620112 يا**************** mu*********************** 50 الكفالة 4055
1620113 يا**************** mu*********************** 50 الكفالة 4766
1620251 sh********** sh********************** 20 الحملة 737
1620252 sh********** sh********************** 1
1620253 sh********** sh********************** 0.63
1620469 Sa** sa********************** 45 الحملة 737
1620526 مح****************************** ma********************* 10 الحملة 520
1620661 AB***************** ab****************** 50 الكفالة 5157
1620662 AB***************** ab****************** 1.5
1620663 SE************* ci******************* 8
1620664 Ha************* ha****************** 5
1620665 Ba********** ba********************* 10 الحملة 737
1620666 Ya*** sa******************** 20 الحملة 755
1620667 Ya*** sa******************** 5
1620668 Sa*********** ha******************* 43 الحالة 27726
1620669 Sa*********** ha******************* 1.29
1620672 Ze*********** th******************* 50 الكفالة 8259
1620670 Ya*** sa******************** 20 الحملة 728
1620671 Ya*** sa******************** 5
1620673 Ze*********** th******************* 50 الكفالة 2788
1620676 No******************* ma********************** 54.35 الكفالة 7417
1620677 Zo********** zo**************** 54.35 الكفالة 1608
1620678 Om*********** om********************* 54.35 الكفالة 3269
1620674 Ja************ ts********************************* 5.18 الحملة 528
1620675 Ja************ ts********************************* 0.16
1620679 Hu******** hu****************** 49.33 الكفالة 8041
1620680 Ra********** r.**************** 9.78 الحملة 396
1620681 Ma*** ma******************** 54.35 الكفالة 4404
1620682 A.**** dr********************** 69.57 الكفالة 7407
1620683 Fi****** fi******************* 54.35 الكفالة 6848
1620684 Di******** di******************** 54.35 الكفالة 4866
1620685 Ro******** ro****************** 54.35 الكفالة 2899
1620686 Am*********** am*********************** 23.2 الحملة 681
1620687 Ah********** ah************************* 54.35 الكفالة 6589
1620688 Mo***** m.*************** 50 الكفالة 5636
1620689 اس********************** aa***************** 52.48 الكفالة 7563
1620690 Ya*********** kn********************************* 12 الحملة 735
1620693 Ha********* ha***************** 27.09 الطالب 3314
1620694 Ol* ol******************* 6.53 الحملة 577
1620695 Mo**************** mm*********************** 54.35 الكفالة 2592
1620696 Mo***************** mh****************** 54.35 الكفالة 7019
1620697 Ha******** ha******************* 50 الكفالة 3586
1620691 Ku*********** ku********************* 5.8 الطالب 5115
1620692 Ku*********** ku********************* 0.17
1620698 Bu************* bu************************ 50 الكفالة 3121
1620699 Bu************* bu************************ 50 الكفالة 4306
1620700 Bu************* bu************************ 50 الكفالة 4822
1620701 Bu************* bu************************ 4.5
1620702 Mo****** mo************ 54.35 الكفالة 6393
1620703 Ob*********** Ob******************** 46.74 الكفالة 4775
1620704 ma*********** ma********************** 75 الكفالة 5885
1620705 Ha************ v9********************************* 55.59 الكفالة 8260
1620706 Mo************** re******************* 54.35 الكفالة 4967
1620707 أي*********************** ay**************** 54.35 الكفالة 3334
1620708 Sa*** dr********************** 54.35 الكفالة 3692
1620709 Mo**************** wa***************** 54.35 الكفالة 6917
1620710 Ay************* ay**************** 50 الكفالة 6716
1620711 Ra** ra******************** 28.6 الحملة 658
1620712 Am************ am************************* 50 الكفالة 3118
1620713 Ze*************** ze*************************** 5
1620715 أي*********************** ay**************** 54.35 الكفالة 2290
1620716 Mo**************** wa***************** 25.74 الطالب 4888
1620714 AZ** ab********************** 10 الحملة 763
1620717 Is********* Is******************** 21.56 الحملة 581
1620719 Al************ d.***************** 54.35 الكفالة 4954
1620718 Mo*********** ma***************** 57.96
1620720 Li******* li**************** 54.35 الكفالة 4826
1620721 Ah*************** ta********************* 54.35 الكفالة 3918
1620722 Ab********** ab************************ 45.65 الكفالة 4269
1620723 Le*************** le************************* 25.97 الطالب 2160
1620724 Ra********** r.**************** 10.87 الحملة 581
1620725 AJ*** am********************** 53.29 الكفالة 4345
1620726 Ra********** r.**************** 54.35 الكفالة 5336
1620727 Al* al******************* 108.69 الكفالة 7688
1620728 Na*** dr******************* 69.57 الكفالة 5654
1620729 Al********* al************************ 27.17 الطالب 3162
1620730 la***** la************** 54.35 الكفالة 3786
1620731 Ra********** pr******************** 50 الكفالة 4051
1620733 &h****** mh******************* 5.44 الحملة 342
1620734 Li******** dr*************************** 45.65 الكفالة 5350
1620735 Am************** dr****************** 26.26 الحملة 706
1620732 Al********************* al******************** 10 الحملة 755
1620736 ma******* ma****************** 54.35 الكفالة 7867
1620738 هن****** ma****************** 54.35 الكفالة 4383
1620737 Is********* Is******************** 12 الحملة 658
1620739 kh*********** al****************** 49.08 الكفالة 5114
1620741 kh*********** al****************** 50.5 الكفالة 2093
1620742 🌻🌞********** ba******************** 54.35 الكفالة 3436
1620743 eb* al******************* 51.02 الكفالة 4652
1620740 Mo*********** ab****************** 1.16

من نحن

فريق ملهم التطوعي هو منظمة خيريّة غير ربحيّة، تأسّست في عام 2012 في الأردن من قبل مجموعة من الطّلاب الجامعيّين آنذاك، وتهدف لمساعدة المهجّرين السّوريين في دول اللجوء والشّمال السّوري، مقرّها الرئيسي الحالي تركيا، ومرخّصة في عدّة دول حول العالم ومنها: ألمانيا, أمريكا, كندا, والسويد.